滴头及模具
滴灌带滴灌管
技术参数:
1.单孔、中间孔滴灌管:
管径mm | 12、16、20 | ||||
壁厚mm | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.4 | 0.6 |
滴头间距mm | 200 | 300 | 400 | 500 | 1000 |
流量 | 1.1L,1.4L,1.6L,2.2L,3.2L,4L | ||||
单卷长度m | 2000 | 2000 | 1500 | 1000 | 500 |
2. 压力赔偿式滴灌管:
管径mm | 12、16、20 | ||||
壁厚mm | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.4 | 0.6 |
滴头间距mm | 200 | 300 | 400 | 500 | 1000 |
流量 | 2L,4L | ||||
单卷长度m | 2000 | 2000 | 1500 | 1000 | 500 |
3、滴灌带最大铺设长度(米):
压力(bar) | 1.2 | 2.0 | 1.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | |
滴头间距(mm) | 150 | 81 | 95 | 107 | 116 | 124 | 131 | 137 |
200 | 103 | 122 | 136 | 148 | 158 | 167 | 175 | |
250 | 124 | 147 | 164 | 178 | 191 | 202 | 212 | |
300 | 144 | 180 | 190 | 207 | 221 | 234 | 245 | |
330 | 155 | 183 | 205 | 223 | 239 | 252 | 265 | |
400 | 181 | 214 | 239 | 260 | 278 | 294 | 308 | |
500 | 215 | 254 | 284 | 309 | 330 | 350 | 367 | |
600 | 246 | 291 | 326 | 354 | 379 | 401 | 421 | |
750 | 290 | 343 | 384 | 418 | 447 | 473 | 497 | |
800 | 304 | 360 | 405 | 438 | 469 | 496 | 521 | |
900 | 331 | 391 | 438 | 477 | 511 | 541 | 568 | |
1000 | 357 | 422 | 473 | 515 | 551 | 583 | 612 |
产品说明:
应用:永久牢固的无缝薄壁内镶贴片式滴灌带,无缝结构,提高蒙受压力波动的能力。使用先进和现代化的设备,电脑连续在线质量控制,确保管材的质量可靠和稳定。用特级纯原料PE制作,确保了很是小的尺寸公差和高度的伸缩性。足够长和奇特的漩涡流道及宽截面,流量均匀,并具有一定的赔偿性能。广泛应用于种植密度高的作物。