挤出造粒设备
塑料混淆装置
技术参数:
型号 | SRL-Z200/500A | SRL-Z300/600A | SRL-Z500/1000A |
总容积(L) | 200/500 | 300/600 | 500/1000 |
有效容积(L) | 150/320 | 225-380 | 375/640 |
搅拌桨转速(r/min) | 180/970/130 | 470/950/130 | 500/1000/100 |
热冷却方法 | 电、自摩擦/水冷 | ||
混适时间 | 6-10 | 6-10 | 6-10 |
冷却时间 | 10-15 | 10-15 | 10-15 |
外形尺寸(mm) | 4580x2240x2470 | 4725x2250x2643 | 4100x2800x2900 |
重量(kg) | 3400 | 4000 | 5400 |
产品说明:
该机组系引进先进技术的基础上研制而成,主要用于种种树脂和PE/PP/PVC等配料、混淆、干燥以及ABS聚碳酸酯等塑料加工前的干燥、脱挥等工艺。
该机组将热混淆与冷混淆工艺结合在一起,完成热混的物料自动进入冷混使其冷却,排除剩余气体,并可防治结块。